2022 中国票房

(2022年新上映169部电影,重映5部,总票房300.67亿元)

序列 年份 电影 票房(万元)| 至3-12
001 2022 李茂换太子 46241.5
002 2022 魔法精灵 620.6
003 2022 最初的梦想 1913.8
004 2022 魔法满屋 7668.2
005 2022 带你去见我妈 2370.9
006 2022 一江春水 225.5
007 2022 屋内有人 325.6
008 2022 萌鸡小队:萌闯新世界 3434.2
009 2022 农民院士 61
010 2021 黑客帝国:矩阵重启 8575.3
011 2022 东北虎 1691.7
012 2022 纹身 186.4
013 2020 花滑女王2:爸爸我爱你 74.6
014 2021 汪汪队立大功大电影 8250
015 2022 村里来了个洋媳妇 2.3
016 2022 向着明亮那方 171.4
017 2022 四海 54276.3
018 2022 奇迹·笨小孩 137920.3
019 2022 狙击手 60749.3
020 2022 长津湖之水门桥 406066.6
021 2022 这个杀手不太冷静 262262.1
022 2022 熊出没·重返地球 96777.7
023 2022 喜羊羊与灰太狼之筐出未来 16033.2
024 2022 小虎墩大英雄 2211.8
025 2022 十年一品温如言 16722.3
026 2021 京北的我们(重映 25.5
027 2022 好想去你的世界爱你 10840.4
028 2022 不要忘记我爱你 5602.2
029 2022 密案1922 333.3
030 2022 我们的冬奥 6479.5
031 2022 尼罗河上的惨案 6849.7
032 2022 只属于我们的一天 272.4
033 2022 花束般的恋爱 9411.4
034 2019 纽约的一个雨天 1270.3
035 2022 你是我的一束光 551.9
036 2022 我心飞扬 632.5
037 2022 大国粮仓 94
038 2022 柳浪闻莺 351.2
039 2022 心想念动 5.5
040 2022 如果有一天我将会离开你 430.4
041 2022 可不可以你也刚好喜欢我 1604.4
042 2022 暑期何漫漫 5.2
043 2018 妖怪手表:永远的朋友 82.7
044 2022 神秘海域 15139
045 2022 新蝙蝠侠 16324.9
046 2022 年少有你 16.5
047 2022 “炼”爱 42.3
048 2018 印度女孩 348.2
049 2022 花儿为什么这样红 675.7
050 2022 野夏天 65.2
051 2022 卧鼠藏虫 530
052 2022 安魂 9.2
053 2022 月球陨落 15840.5
054 2022 错乱空间 159.9
055 2021 密室逃生2 7719.7
056 2022 草原大作战 183.6
057 2022 精灵旅社4:变身大冒险 12373.8
058 2022 神奇动物:邓布利多之谜 19418.4
059 2020 诺亚方舟漂流记2 159.9
060 2019 致我的陌生恋人 912.2
061 2022 迷失1231 138.9
062 2015 误杀瞒天记 3149.2
063 2022 边缘行者 16647
064 2022 亡命救护车 1583.8
065 2022 邓小平小道 2509.1
066 2022 坏蛋联盟 33522.8
067 2022 我是真的讨厌异地恋 16518.3
068 2022 巨星嫁到 374.7
069 2022 唐顿庄园2 1296.6
070 2022 盒子的秘密 152.8
071 2022 青春是首歌 6
072 2022 刿心剑 20.5
073 2021 五个扑水的少年(重映 6912.6 &
074 2022 哆啦A梦:大雄的宇宙小战争2021 9917.2
075 2021 魔法鼠乐园(重映 419.5 &
076 2022 超级特战队 32.2
077 2022 暗恋·橘生淮南 13540.3
078 2020 阿里巴巴与神灯(重映 2220.7 &
079 2022 遇见你之后 1652.7
080 2022 侏罗纪世界3 105963.4
081 2022 天才计划 1154.7
082 2022 镜世界 230.8
083 2022 绿茵之外 118.3
084 2022 云霄之上 448.3
085 2022 一周的朋友 12165.3
086 2022 焚情 95.7
087 2022 回南天 21.6
088 2022 地瓜味的冰激凌 28.7
089 2022 人生大事 171231.4
090 2022 你是我的春天 3063.4
091 2022 地火 98.7
092 2022 珠峰队长 344.9
093 2022 隐入尘烟 10970(至9-18)
094 2022 神探大战 71210.4
095 2022 海底小纵队:洞穴大冒险 7761.8
096 2022 外太空的莫扎特 22394.7
097 2022 龙女孩 141.7
098 2022 冲出地球 1005.8
099 2022 开心超人之英雄的心 1656.3
100 2022 一直一直很喜欢你 2198.6
101 2022 阳光照耀塔什库尔干 4.6
102 2022 七人乐队 1564.6
103 2022 疯了!桂宝之三星夺宝 1262.5
104 2022 独行月球 310291.1
105 2022 小马宝莉:新世代 1720.5
106 2022 迷你世界之觉醒 2714.9
107 2022 遇见你 7832.7
108 2022 我们的样子像极了爱情 1615.8
109 2022 明日战记 67918.4
110 2022 猪猪侠大电影·海洋日记 2938.7
111 2022 漫长的告白 631.1
112 2022 永不妥协 447.7
113 2022 跳舞吧!爸爸 1.8
114 2022 猎屠 1255.7
115 2022 山海经之再见怪兽 3826.4
116 2022 断·桥 23247.7
117 2022 人间世 127.4
118 2022 新神榜:杨戬 55550.1
119 2022 小黄人大眼萌:神偷奶爸前传 23792.4
120 2022 秘密花园 15.7
121 2022 760号犯人 317.7
122 2022 世界上最爱我的人 764.1
123 2022 忠犬帕尔玛 691.4
124 2021 雀斑公主 1429.1
125 2022 爱情的代驾 64.2
126 2022 大白鲨之夺命鲨口 402.9
127 2022 我的非凡父母 617.9
128 2022 世间有她 5620.8
129 2022 海的尽头是草原 3611.6
130 2022 还是觉得你最好 10722.9
131 2022 狼群 2867.6
132 2022 哥,你好 54796.6
133 2022 妈妈! 7709.8
134 2022 青蛙王国之极限运动 1499.4
135 2022 追光 48.3
136 2022 我要和你在一起 528.2
137 2022 热汤 14.3
138 2022 我世界里的你 21.6
139 2022 平凡英雄 21552.2
140 2022 钢铁意志 10302.4
141 2022 万里归途 159314.8
142 2022 新灰姑娘2 3160.3
143 2022 我是霸王龙 3274.6
144 2022 新大头儿子和小头爸爸5 8277
145 2022 搜救 1999.1
146 2022 我的遗憾和你有关 3283.8
147 2022 扫黑行动 17473.3
148 2022 请叫我郑先生 117.7
149 2022 陪你在全世界长大 128.8
150 2022 天之书 140.4
151 2022 猫狗武林 366.1
152 2022 青蛙王子历险记2 399.6
153 2022 您好,北京 5038.5
154 2022 名侦探柯南:万圣节的新娘 20188.7
155 2022 让这首歌作证 45.5
156 2022 个十百千万 204.8
157 2022 坠落 2643.5
158 2022 天下无伤 1.3
159 2022 忍者神龟:崛起 390.4
160 2020 杀掉那个魔术师 303.8
161 2022 沼泽深处的女孩 795.9
162 2021 不要再见啊,鱼花塘 86
163 2022 因爱而伟大 77.7
164 2022 航海王:红发歌姬 18540.2
165 2004 放牛班的春天(重映 798
166 2019 小小乔 14.6
167 2020 2067 78
168 2022 阿凡达:水之道 169755.4
169 2021 龙马!新生网球王子 17.1
170 2022 唬胆特工 320.6
171 2022 穿靴子的猫2 4671.8
172 2022 想见你 40347.5
173 2022 西游记之七十二变 829.7
174 2022 绝望主夫 31355.9

 统计:
01月份:16部 0.51 (27.07亿);02月份:20部 0.71 (103.54亿);
03月份:18部 0.58 (9.11亿);04月份:13部 0.43 (9.13亿);
05月份:7部 0.23 (7.16亿);06月份:16部 0.53 (15.78亿);
07月份:17部 0.54 (34.90亿);08月份:20部 0.64(37.06亿);
09月份:15部 0.50 (12.83亿);10月份:4部 0.13 (21.39亿);
11月份:18部 0.60 (5.68亿);12月份:11部 0.35 (15.62亿);