1982 香港票房

序列 片名 上映时期 结束日期 日数 票房收入(港元)
1 最佳拍檔 16/01/82- 18/02/82 34 $26,043,773.00
2 龙少爷 21/01/82- 13/02/82 24 $17,936,344.00
3 难兄难弟 15/04/82- 04/08/82 112 $16,724,578.00
4 少林寺 21/01/82- 03/03/82 42 $16,157,801.00
5 投奔怒海 22/10/82- 02/11/82 12 $15,425,087.00
6 小生怕怕 21/10/82- 10/11/82 21 $13,927,084.00
7 提防小手 31/03/82- 20/04/82 21 $11,809,432.00
8 靓妹仔 21/04/82- 11/05/82 21 $10,327,250.00
9 十八般武艺 21/01/82- 11/02/82 22 $9,913,242.00
10 夜惊魂 05/08/82- 24/08/82 20 $9,559,177.00
11 今古奇观 04/03/82- 07/04/82 35 $9,336,704.00
12 败家仔 22/12/81- 14/01/82 24 $9,150,729.00
13 奇门遁甲 23/07/82- 05/08/82 14 $8,482,128.00
14 龙之忍者 24/06/82- 09/07/82 16 $7,587,002.00
15 如来神掌 20/08/82- 31/08/82 12 $7,009,188.00
16 打雀英雄传 22/12/81- 08/01/82 18 $6,493,694.00
17 Friend过打Band 07/10/82- 20/10/82 14 $6,401,185.00
18 再生人 22/12/81- 11/01/82 21 $6,083,212.00
19 老夫子水虎传 $5,860,752.00
20 拍拖更 16/06/82- 29/06/82 14 $5,779,369.00
21 摩登杂差 20/05/82- 03/06/82 15 $5,587,312.00
22 杀出西营盘 30/06/82- 14/07/82 15 $5,532,180.00
23 血洗唐人街 06/08/82- 19/08/82 14 $5,525,214.00
24 柠檬可乐 24/03/82- 07/04/82 15 $5,224,660.00
25 四川搜秘录 23/09/82- 21/10/82 29 $4,682,958.00
26 八彩林亚珍 21/10/82- 28/10/82 8 $4,606,930.00
27 御猫三戏锦毛鼠 30/09/82- 08/10/82 9 $4,472,000.00
28 摩登天师 08/04/82- 20/04/82 13 $4,464,333.00
29 养鬼 15/05/82- 27/05/82 13 $4,448,985.00
30 血的纪录 11/09/82- 22/09/82 12 $4,306,066.00
31 猎头 25/03/82- 07/04/82 14 $4,242,399.00
32 宾妹 03/06/82- 15/06/82 13 $4,156,696.00
33 杀入爱情街 18/11/82- 30/11/82 13 $4,069,835.00
34 蜈蚣咒 29/10/82- 10/11/82 13 $4,064,981.00
35 城寨出来者 01/09/82- 14/09/82 14 $4,050,050.00
36 俏皮女学生 07/12/82- 15/12/82 9 $4,036,023.00
37 卒仔抽车 08/04/82- 20/04/82 13 $4,034,671.00
38 搭错车 07/12/82- 14/12/82 8 $3,907,007.00
39 花城 09/12/82- 21/12/82 13 $3,891,437.00
40 鬼画符 30/07/82- 09/08/82 11 $3,622,743.00
41 巡城马 04/06/82- 16/06/82 13 $3,430,366.00
42 细圈仔 25/08/82- 03/09/82 10 $3,364,663.00
43 魔界 04/06/82- 16/06/82 13 $3,255,115.00
44 八十二家房客 10/08/82- 19/08/82 10 $3,231,268.00
45 拖手仔 29/07/82- 11/08/82 14 $3,165,987.00
46 广东靓仔玉 02/07/82- 13/07/82 12 $3,149,806.00
47 塞外夺宝 08/04/82- 20/04/82 13 $3,091,114.00
48 华北海陆空大演习 15/07/82- 28/07/82 14 $3,085,061.00
49 追女卅六房 12/03/82- 23/03/82 12 $3,075,908.00
50 彩云曲 21/04/82- 29/04/82 9 $3,002,128.00
51 肥龙过江 06/05/82- 14/05/82 9 $2,886,700.00
52 小子有种 26/11/82- 08/12/82 13 $2,884,408.00
53 邪完再邪 23/06/82- 01/07/82 9 $2,760,334.00
54 青提子 27/08/82- 02/09/82 7 $2,714,794.00
55 花劫 10/09/82- 17/09/82 8 $2,676,645.00
56 热浪 03/09/82- 10/09/82 8 $2,570,708.00
57 马骝过海 07/01/82- 15/01/82 9 $2,549,466.00
58 贼性 12/05/82- 19/05/82 8 $2,441,506.00
59 夜上海 26/08/82- 08/09/82 14 $2,332,108.00
60 武松 28/10/82- 05/11/82 9 $2,325,473.00
61 烈火青春 26/11/82- 02/12/82 7 $2,309,614.00
62 爱人’女神 18/09/82- 23/09/82 6 $2,308,298.00
63 凉茶.’马尾’飞机头 07/10/82- 14/10/82 8 $2,305,395.00
64 邪咒 15/09/82- 23/09/82 9 $2,297,517.00
65 人皮灯笼 14/07/82- 22/07/82 9 $2,241,886.00
66 贼王之王 12/02/82- 18/02/82 7 $2,223,559.00
67 花煞 09/12/82- 17/12/82 9 $2,183,676.00
68 横扫鱼蛋档 18/11/82- 25/11/82 8 $1,982,124.00
69 追男仔 12/11/82- 19/11/82 8 $1,929,935.00
70 冲激21 30/09/82- 06/10/82 7 $1,901,808.00
71 霍元甲 12/02/82- 18/02/82 7 $1,875,117.00
72 鲨鱼烧卖 19/02/82- 25/02/82 7 $1,787,181.00
73 女人档案 11/11/82- 17/11/82 7 $1,723,791.00
74 阴忌 19/02/82- 25/02/82 7 $1,696,758.00
75 五遁忍术 21/04/82- 27/04/82 7 $1,628,717.00
76 神鵰侠侣 25/02/82- 04/03/82 8 $1,627,031.00
77 杨过与小龙女 02/12/82- 08/12/82 7 $1,619,384.00
78 倒袁秘史 21/04/82- 05/05/82 15 $1,579,294.00
79 飞弹大决战 23/09/82- 29/09/82 7 $1,549,785.00
80 野狼帮 04/09/82- 09/09/82 6 $1,546,365.00
81 大鳄 30/04/82- 05/05/82 6 $1,544,195.00
82 青春1000日 13/10/82- 20/10/82 8 $1,520,931.00
83 三十年细说从头 06/05/82- 12/05/82 7 $1,461,901.00
84 搏尽 06/11/82- 11/11/82 6 $1,431,416.00
85 干隆皇君臣斗智 20/11/82- 25/11/82 6 $1,423,553.00
86 越南仔 03/12/82- 08/12/82 6 $1,415,828.00
87 神探光头妹 16/12/82- 21/12/82 6 $1,385,425.00
88 楚留香之幽灵山庄 13/05/82- 18/05/82 6 $1,331,496.00
89 沙煲兄弟 12/03/82- 17/03/82 6 $1,248,859.00
90 我的爷爷 28/05/82- 02/06/82 6 $1,241,033.00
91 野蜜桃 18/03/82- 24/03/82 7 $1,232,294.00
92 浣花洗剑 17/06/82- 22/06/82 6 $1,223,351.00
93 荒漠人 22/12/82- 31/12/82 10 $1,194,186.00
94 凶终 17/06/82- 23/06/82 7 $1,076,157.00
95 神经大侠 22/05/82- 27/05/82 6 $1,069,324.00
96 大旗英雄传 19/02/82- 24/02/82 6 $1,015,010.00
97 侠客行 16/12/82- 21/12/82 6 $1,013,819.00
98 冷血红番 26/02/82- 04/03/82 7 $929,541.00
99 狼来了 19/03/82- 24/03/82 6 $812,992.00
100 兽心 05/03/82- 10/03/82 6 $755,336.00
101 薄荷咖啡 02/12/82- 08/12/82 7 $730,287.00
102 帮规 03/06/82- 09/06/82 7 $710,846.00
103 冲宵楼 01/01/82- 13/01/82 13 $704,570.00
104 血旗变 25/03/82- 30/03/82 6 $684,449.00
105 精变 09/12/82- 16/12/82 8 $657,180.00
106 南昌起义 20/05/82- 26/05/82 7 $381,011.00
107 2.5cm 24/09/82- 24/09/82 1 $360,951.00
108 牧马人 07/10/82- 13/10/82 7 $294,029.00
109 神女峰血案 25/06/82- 30/06/82 6 $273,450.00
110 决斗者的生命 07/01/82- 13/01/82 7 $273,427.00
111 桥王走天涯 09/07/82- 14/07/82 6 $259,748.00
112 癫马灵猴 13/01/82- 20/01/82 8 $193,700.00
113 野鸽子的黄昏 $21,884.00
114 人鬼蛇狐大决斗 $16,654.00
115 铁燕 $2,500.00