目前已新上映27部电影,重0部
| 序列 | 年份 | 电影 | 票房(万元)| 至2-21 |
|---|---|---|---|
| 001 | 2026 | 海绵宝宝:深海大冒险 | 4828.5 |
| 002 | 2026 | 过家家 | 5362.9 |
| 003 | 2026 | 月光里的男孩 | 32 |
| 004 | 2026 | 新狂蟒之灾 | 766.1 |
| 005 | 2026 | 梵高:诗情画意 | 52.2 |
| 006 | 2026 | 半夜叫你别回头2 | 369.5 |
| 007 | 2026 | 96分钟:列车爆炸案 | 777 |
| 008 | 2026 | 不过是上班 | 1423.7 |
| 009 | 2026 | 马腾你别走 | 1453.3 |
| 010 | 2026 | 情缘曹雪芹 | 512.4 |
| 011 | 2026 | 八府巡按 | 31 |
| 012 | 2026 | 我的朋友安德烈 | 1578.5 |
| 013 | 2026 | 时空奇旅 | 103.6 |
| 014 | 2026 | 飞行家 | 8092.6 |
| 015 | 2026 | 解决专家 | 3.2 |
| 016 | 2026 | 重返寂静岭 | 14155.9 |
| 017 | 2026 | 极限审判 | 6141.3 |
| 018 | 2026 | 爆水管 | 13192.5 |
| 019 | 2026 | 翠湖 | 235 |
| 020 | 2026 | 舒克贝塔之微缩人类 | 672.8 |
| 021 | 2026 | 镖人:风起大漠 | 58347(至2-21) |
| 022 | 2026 | 飞驰人生3 | 230624(至2-21) |
| 023 | 2026 | 惊蛰无声 | 70603(至2-21) |
| 024 | 2026 | 星河入梦 | 7361(至2-21) |
| 025 | 2026 | 熊猫计划之部落奇遇记 | 15893(至2-21) |
| 026 | 2026 | 熊出没·年年有熊 | 56670(至2-21) |
| 027 | 2026 | 夜王 | 3780(至2-21) |
| #+片名 上映又撤档 |
统计:
01月份:20部 0.64 (19.64亿);02月份:*部 *.* (*.*亿);
03月份:*部 *.* (*.*亿);04月份:*部 *.* (*.*亿);
05月份:*部 *.* (*.*亿);06月份:*部 *.* (*.*亿);
07月份:*部 *.* (*.*亿);08月份:*部 *.* (*.*亿);
09月份:*部 *.* (*.*亿);10月份:*部 *.* (*.*亿);
11月份:*部 *.* (*.*亿);12月份:*部 *.* (*.*亿);
