2015 中国票房

(2015年上映370部电影,总票房440.69亿元

序列 年份 电影 票房(万元)
001 2015 闯堂兔2疯狂马戏团 2099.5
002 2015 龙骑侠 1042.7
003 2015 博物馆奇妙夜3 32295.7
004 2013 一代宗师(3D) 6289.2
005 2015 重返20岁 36590.3
006 2015 前目的地 1235
007 2015 安妮:纽约奇缘 345.4
008 2015 亡命地中海 879.3
009 2015 天生有福 2.5
010 2004 功夫(3D) 2556.9
011 2015 桔子的天空(陕西省) 15.6
012 2015 暴走神探 2454.5
013 2015 谍·莲花 2057.7
014 2015 第七子:降魔之战 17284.7
015 2014 奇缘灰姑娘(广东省) 22
016 2014 霍比特人3:五军之战 76579.9
017 2015 黄金福将 125.4
018 2015 我要你开花 77.8
019 2015 味道中国 81.7
020 2015 怪谈 757.7
021 2015 青涩日记(广州地区) 41.9
022 2015 奔驰的大葱 25.8
023 2015 热血男人帮 212.6
024 2015 坚不可摧 3682.5
025 2015 奔跑吧!兄弟 43407.5
026 2015 熊出没之雪岭熊风 29534.7
027 2015 时光大战 44.9
028 2015 宝贝,对不起 497.1
029 2015 喜羊羊与灰太狼7 6774.2
030 2015 摩尔庄园3:魔幻列车大冒险 893
031 2015 有种你爱我 6812.6
032 2015 热情奏鸣曲 8.9
033 2015 守望女 1.6
034 2015 神探驾到 3737.5
035 2015 蜡笔总动员 662
036 2015 一路惊喜 6970.2
037 2015 死亡之谜 244
038 2015 饥饿游戏3:嘲笑鸟(上) 22487.6
039 2015 有一个地方只有我们知道 28338.7
040 2014 深海挑战 240.5
041 2014 新年行动 237.1
042 2015 我只要我们在一起 307.4
043 1996 甜蜜蜜 1240.5
044 2015 爸爸的假期 11617.3
045 2015 冲上云霄 15628.4
046 2015 新年来啦之大闹除夕 69.8
047 2015 天将雄师 74382.8
048 2015 爸爸去哪儿2 22339
049 2015 狼图腾 69856.4
050 2015 钟馗伏魔:雪妖魔灵 40892.2
051 2015 澳门风云2 97444.8
052 2015 兔侠之青黎传说 2973
053 2015 超能陆战队 52613.9
054 2015 吉星高照2015 1529.7
055 2015 帕丁顿熊 9974.1
056 2015 将错就错 3934.1
057 2015 全能囧爸 83
058 2015 美丽笨女人 38.7
059 2015 大喜临门 776.5
060 2015 北京·纽约 1904.7
061 2015 木星上行 28426.6
062 2015 天使:生命处方 8.3
063 2015 母亲的梦想 27.2
064 2015 18岁18天 0.2
065 2015 海岛之恋 18.6
066 2015 灰姑娘 44455.5
067 2014 扑通扑通我的人生 559
068 2015 封门诡影 2571.9
069 2015 红包 23.9
070 2015 飓风营救3 20425.4
071 2015 失孤 21586
072 2015 可爱的你 2168
073 2015 璀璨的婚礼 7.4
074 2015 菜鸟 191.8
075 2015 一万年以后 2775.3
076 2015 第七谎言 197.8
077 2015 王牌特工:特工学院 48443.7
078 2015 战狼 54388.9
079 2015 咱们结婚吧 28446.9
080 2015 暴疯语 4488.5
081 2015 无敌小飞猪 308.2
082 2015 冲锋车 2091.8
083 2015 白幽灵传奇之绝命逃亡 2020.8
084 2015 三更车库 789.6
085 2015 公路美人 9.9
086 2015 魔法总动员 4582.9
087 2015 特功明星 304.7
088 2015 速度与激情7 242655.6
089 2015 我是女王 1554.7
090 2015 枪过境 134.1
091 2015 点对点(广东地区) 0.1
092 2015 十万伙急 128.3
093 2015 念念 1390.7
094 2015 贵族大盗 2280.4
095 2015 陌路惊笑 157.7
096 2015 万物生长 14832.3
097 2015 疯狂外星人 17214.6
098 2015 破坏者 2448.7
099 2014 左耳 48520.9
100 2015 赤道 20973.8
101 2015 爱我就陪我看电影 906
102 2015 少年毛泽东 74.9
103 2015 闯入者 1003.6
104 2015 何以笙箫默 35351.1
105 2015 女神跟我走 38
106 2015 我亲爱的小淘气(部分地区)
107 2015 超能查派 10368.6
108 2015 悬战 162.1
109 2015 分手不分手 18.1
110 2015 永远的守望 9.2
111 2015 复仇者联盟2:奥创纪元 146418.6
112 2015 旋风九日 1685.7
113 2015 重生爱人 1988.4
114 2015 夺命旅行 852.7
115 2015 十二公民 1392.3
116 2015 土豪520 3012.9
117 2015 迷与狂 125.7
118 2015 我的个神啊 11813.8
119 2015 哺乳期的女人 27.7
120 2015 阿里巴巴大盗奇兵 1574.2
121 2015 明日世界 11842
122 2015 屠魔战士 4701.1
123 2015 哆啦A梦:伴我同行 53007.5
124 2015 妈咪侠 14.4
125 2015 金箍棒传奇2 551.1
126 2015 天亮·分手 58
127 2015 不能错过 3.6
128 2015 潜艇总动员之时光宝盒 3385.2
129 2015 超能兔战队 158.2
130 2015 天边的孩子 7.8
131 2015 末日崩塌 62946.5
132 2015 顺风车 50.9
133 2015 异种 508.2
134 2015 搏击迷城 185.5
135 2015 侏罗纪世界 142019.6
136 2015 我是谁2015 550.4
137 2015 再见我们的十年 535.2
138 2015 杀破狼2 56015.6
139 2015 分歧者2:绝地反击 11011.9
140 2015 我的男友和狗 2418.3
141 2015 少年班 5064.8
142 2015 致命对决 130.1
143 2015 惊魂电影院 869.5
144 2015 摇滚英雄 180.5
145 2015 约定倒计时 67.7
146 2015 横冲直撞好莱坞 32217.7
147 2015 恋爱排班表 83.7
148 2015 拳霸风云 133.2
149 2015 无法证明 14.5
150 2015 对风说爱你 277.8
151 2015 再次出发 2027.1
152 2015 听说 243.9
153 2015 午夜43路 850.9
154 2015 因为谷桂花 22.9
155 2015 小猪班纳之梦想大帽险 448.9
156 2015 三只小猪与神灯 2380.6
157 2015
默守那份情
77.9
158 2015 道士下山 40060.5
159 2015 我是路人甲 6318
160 2015 罪恶赎金 471.7
161 2015 简单爱 21.7
162 2015 西游新传2:真心话大冒险 244
163 2015 张震讲故事之鬼迷心窍 2091.5
164 2015 汽车人总动员 583.4
165 2015 少女哪吒 52.2
166 2015 小时代4:灵魂尽头 48841.7
167 2015 西游记之大圣归来 95592.9
168 2015 栀子花开 37888.7
169 2015 猪猪侠之终极决战 4542.5
170 2015 亲,别怕 226.1
171 2015 大宅男 32.5
172 2015 捉妖记 243653.9
173 2015 煎饼侠 115944.8
174 2015 碟仙惊魂
175 2015 小羊肖恩 5374.5
176 2015 爱情魔发师 19.2
177 2015 模仿游戏 5250.5
178 2015 奥拉星:进击圣殿 847.5
179 2015 赛尔号5:雷神崛起 5657.7
180 2015 守梦者 28
181 2015 命中注定 6791.6
182 2015 通灵之六世古宅 1652.3
183 2015 危机行动 73.6
184 2015 黑瞳(广东地区) 961.6
185 2015 等爱归来 71.3
186 2015 王朝的女人·杨贵妃 13388.3
187 2015 谜城 14881.6
188 2015 太平轮(下) 5101.4
189 2015 巴黎假期 1791
190 2015 美人鱼之海盗来袭 1729.7
191 2015 男人制造 20.3
192 2015 恐怖游泳馆 423.6
193 2015 冰雪女王 402
194 2015 轩辕剑传奇 315.5
195 2015 一路向前 570.8
196 2015 桂宝之爆笑闯宇宙 6417.2
197 2015 破风 14522.9
198 2015 新步步惊心 3220
199 2015 黑猫警长之翡翠之星 6991.3
200 2015 爱之初体验 321.7
201 2015 红髅 341.1
202 2015 时间都去哪了 21.2
203 2015 小西天狄道传奇 8.8
204 2015 情剑 30.8
205 2015 我爸比我小四岁 330.4
206 2015 滚蛋吧!肿瘤君 51064
207 2015 洛克王国4 7671.9
208 2015 宅女侦探桂香 4130.6
209 2015 白雪公主之神秘爸爸 1112.5
210 2015 狂野飞车 294.7
211 2015 七月半之恐怖宿舍 1226.3
212 2015 我是大熊猫之熊猫大侠 85
213 2015 非你勿扰 45.9
214 2015 新娘大作战 17325
215 2015 恋爱中的城市 5360.6
216 2015 战火中的芭蕾 1209.5
217 2015 王子与108煞 156.9
218 2015 双生灵 309.5
219 2015 终结者:创世纪 72473.7
220 2015 这里的黎明静悄悄 729.2
221 2015 烈日灼心 30464.9
222 2015 刺客聂隐娘 6136.7
223 2015 心跳戈壁 3.7
224 2015 三城记 1222.2
225 2015 我是奋青 51.2
226 2015 百团大战 41137.5
227 2015 犹太女孩在上海2 76.6
228 2015 诡劫 256.6
229 2015 大变局之梦回甲午 17.7
230 2015 男神时代 822.3
231 2015 情敌蜜月 1029.3
232 2015 角逐 5.6
233 2015 华丽上班族 4720
234 2015 开罗宣言 693.8
235 2015 枕边诡影 398.7
236 2015 穷途 32.9
237 2015 魔镜奇缘 1553.4
238 2015 少年杨靖宇 0.7
239 2015 落跑吧,爱情 1303.4
240 2015 幸福很囧 5
241 2015 亚马逊萌猴奇遇记 1547.8
242 2015 碟中谍5:神秘国度 86894
243 2015 纯真年代 0.1
244 2015 启功 40
245 2015 东莞女孩 10.5
246 2015 星语心愿之再爱 520.9
247 2015 1980年代的爱情 174.5
248 2015 斗地主 80.8
249 2015 小黄人大眼萌 43549.7
250 2015 像素大战 10093.3
251 2015 别有动机 1188
252 2015 暗杀 4695.9
253 2015 人皮拼图 405.3
254 2015 墓穴迷城 244.8
255 2015 使命召唤 398
256 2015 黄河 5.6
257 2015 诱狼 836
258 2015 逆转胜 39.9
259 2015 诡打墙 134
260 2015 港囧 161223.9
261 2015 第三种爱情 7320.7
262 2015 魔镜 1034.9
263 2015 长江7号:超萌特攻队 828.6
264 2015 夏洛特烦恼 144069.2
265 2015 解救吾先生 19581.4
266 2015 九层妖塔 68220.1
267 2015 巴啦啦小魔仙之魔箭公主 3826
268 2015 天眼传奇 404.7
269 2015 极地大反攻 391
270 2015 诡宅
271 2015 头脑特工队 9719.5
272 2015 受降前夕
273 2015 天各一方 2.7
274 2015 家有虎妻 25.1
275 2015 妈妈让我再爱你一次 36.1
276 2015 小王子 15837.1
277 2015 喜马拉雅天梯 1051.4
278 2015 心迷宫 1015.8
279 2015 魔卡行动 275.3
280 2015 零点杀机 44.9
281 2015 蚁人 67155.6
282 2015 笔仙魔咒 1038.5
283 2015 幸存者 942.2
284 2015 小飞侠:幻梦启航 2840
285 2015 浪漫天降 781.6
286 2015 探灵档案 329.7
287 2015 既然青春留不住 5017.1
288 2015 业火的向日葵 8158.7
289 2015 龙在哪里? 2074.5
290 2015 猛龙特囧 631.3
291 2015 家在水草丰茂的地方 75.6
292 2015 回到被爱的每一天 162.9
293 2015 精灵旅社2 11962.2
294 2015 幸福很囧 19.3
295 2015 魔比斯环(3D)
296 2015 钢铁,是这样炼成的 9.9
297 2015 十七岁 392.5
298 2015 半夜叫你别回头 851.9
299 2015 山河故人 3218
300 2015 兔子镇的火狐狸 247.3
301 2015 我是证人 21514
302 2015 囧贼 21.9
303 2015 我的诗篇 40.2
304 2015 绝命海拔 10209.9
305 2015 我的处女地 150.1
306 2015 移动迷宫2 19659.9
307 2015 雨夜惊魂 244
308 2015 史努比:花生大电影 3660.4
309 2015 剩者为王 6139.8
310 2015 前任2:备胎反击战 25152.9
311 2015 激战黎明 27.9
312 2015 时尚女郎之女人江湖 2.2
313 2015 我的青春期 1227.9
314 2015 007:幽灵党 54161.5
315 2015 年少轻狂 1306.5
316 2015 陪安东尼度过漫长岁月 6257.2
317 2015 恐怖照相机
318 2015 男二本色 6.2
319 2015 昆塔:盒子总动员
320 2015 我的少女时代 35929.3
321 2015 灵臆事件 399.2
322 2015 十月初五的月光 4165.7
323 2015 一个勺子 1902.8
324 2015 藏羚王之雪域精灵 475.9
325 2015 闺蜜心窍
326 2015 遭遇海明威 22.2
327 2015 饥饿游戏3:嘲笑鸟(下) 14333.2
328 2015 玩命速递:重启之战 12823.9
329 2015 痞子·洛克 14.7
330 2015 一刻十年 11.5
331 2015 火星救援 58585
332 2015 诡影迷情 340.1
333 2015 不速之客
334 2015 坏蛋必须死 4692.2
335 2015 消失的凶手 7691.4
336 2015 摇滚水果 52.3
337 2015 火云端 7.7
338 2015 海绵宝宝 5665.2
338 2015 怦然星动 15933.2
339 2015 极盗者 24808
340 2015 不可思异 11167.2
341 2015 杜拉拉追婚记 4963.5
342 2015 从天“儿”降 5633.5
343 2015 正果 15.7
344 2015 不能错过 13.5
345 2015 师父 5478.4
346 2015 我是大明星 7.9
347 2015 梦幻佳期 45.8
348 2015 擦枪走火 547.9
349 2015 极速风流 2002.7
350 2015 东北偏北 89.2
351 2015 催命符
352 2015 最美的时候遇见你 154.9
353 2015 全力扣杀 75.9
354 2015 电商时代 45.1
355 2015 紫霞 45.9
356 2015 北京时间 3015.7
357 2015 咕噜咕噜美人鱼 1017.5
358 2015 圣诞大赢家 533.7
359 2015 没女神探 200.6
360 2015 寻龙诀 168214.3
361 2015 诡娃娃 286
362 2015 万万没想到:西游篇 32232.2
363 2015 老炮儿 90260.5
364 2015 分手再说我爱你 1273
365 2015 恶棍天使 64922.5
366 2015 青春一战
367 2015 一念天堂 8264.2
368 2015 唐人街探案 82337.5
369 2015 索命暹罗之按摩师 247.8
370 2015 探秘者 26.9

统计:
1月份:29部 0.94 (26.31亿);2月份:24部 0.86 (41.09亿);
3月份:24部 0.77 (28.84亿);4月份:27部 0.90 (41.08亿);
5月份:26部 0.84 (31.81亿);6月份:26部 0.87 (33.55亿);
7月份:36部 1.16 (55.06亿);8月份:36部 1.16 (36.17亿);
9月份:41部 1.37 (34.31亿);10月份:36部 1.16 (42.11亿);
11月份:35部 1.17 (26.61亿);12月份:34部 1.09(42.22亿);