目前已新上映35部电影,重映0部
序列 | 年份 | 电影 | 票房(万元)| 至2-28 |
---|---|---|---|
001 | 2021 | 小破孩大状元 | 171.8 |
002 | 2021 | 海底小纵队:火焰之环 | 5316(至2-28) |
003 | 2021 | 老爷保号 | 299.7 |
004 | 2019 | 点点星光 | 617.9 |
005 | 2021 | 京北的我们 | 14 |
006 | 2021 | 长安伏妖 | 306.6 |
007 | 2021 | 没有过不去的年 | 5010(至2-28) |
008 | 2021 | 叱咤风云 | 501 |
009 | 2021 | 许愿神龙 | 16809(至2-28) |
010 | 2021 | 缉魂 | 11094 |
011 | 2020 | 天后小助理 | 20.4 |
012 | 2019 | 与我跳舞 | 66.7 |
013 | 2021 | 武汉日夜 | 2393.7 |
014 | 2018 | 指挥家 | 135 |
015 | 2021 | 大红包 | 23370.3 |
016 | 2021 | 幸运电梯 | 105.7 |
017 | 2019 | 小伟 | 144.4 |
018 | 2021 | 魔法鼠乐园 | 319.6 |
019 | 2021 | 吉祥如意 | 1359.9 |
020 | 2021 | 移情高手 | 151.6 |
021 | 2018 | 温泉屋的小老板娘 | 877.3 |
022 | 2018 | 蜂鸟计划 | 325.7 |
023 | 2021 | 出手吧!女生 | 35.2 |
024 | 2021 | 唐人街探案3 | 436959(至3-4) |
025 | 2021 | 刺杀小说家 | 93001(至3-4) |
026 | 2021 | 侍神令 | 26271(至3-4) |
027 | 2021 | 你好,李焕英 | 494806(至3-4) |
028 | 2021 | 人潮汹涌 | 51446(至3-4) |
029 | 2021 | 熊出没·狂野大陆 | 56390(至3-4) |
030 | 2021 | 新神榜:哪吒重生 | 40868(至3-4) |
031 | 2021 | 郊区的鸟 | 52(至2-28) |
032 | 2021 | 猫和老鼠 | 8083(至2-28) |
033 | 2021 | 千顷澄碧的时代 | 647(至2-28) |
034 | 2021 | 寻龙传说 | – |
035 | 2021 | 错爱迷踪 | – |
036 | 2021 | ||
037 | 2021 | ||
038 | 2021 | ||
039 | 2021 | ||
040 | 2021 |
统计:
01月份:23部 0.74 (33.69亿);02月份:10部 0.36 (122.67亿);
03月份:*部 *.** (*亿);04月份:*部 *.** (*亿);
05月份:*部 *.** (*亿);06月份:*部 *.** (*亿);
07月份:*部 *.** (*亿);08月份:*部 *.** (*亿);
09月份:*部 *.** (*亿);10月份:*部 *.** (*亿);
11月份:*部 *.** (*亿);12月份:*部 *.** (*亿);