目前已新上映37部电影,重映1部
序列 | 年份 | 电影 | 票房(万元)| 至3-26 |
---|---|---|---|
001 | 2016 | 女生规则 | 262.6 |
002 | 2022 | 龙珠超:超级人造人 | 1115.2 |
003 | 2023 | 流浪地球2 | 402285(至3-26) |
004 | 2023 | 熊出没·伴我“熊芯” | 148638(至3-26) |
005 | 2023 | 满江红 | 454282(至3-26) |
006 | 2023 | 无名 | 93021(至3-26) |
007 | 2023 | 深海 | 91712(至3-26) |
008 | 2023 | 交换人生 | 39345(至3-26) |
009 | 2023 | 中国乒乓之绝地反击 # | 10037(至3-26) |
010 | 2023 | 风再起时 | 4904(至3-26) |
011 | 2023 | 黑豹2 | 10622.2 |
012 | 2023 | 不能流泪的悲伤 | 5531(至3-26) |
013 | 2023 | 可不可以不要离开我 | 2025.8 |
014 | 2023 | 胡杨林之恋 | 22.7 |
015 | 2023 | 极速保镖 | 208.2 |
016 | 2023 | 蚁人与黄蜂女:量子狂潮 | 27226(至3-26) |
017 | 2023 | 冥绝村 | 739(至3-26) |
018 | 2021 | 我的初恋十八岁(重映) | 43.1 & |
019 | 2012 | 印式英语 | 117(至3-26) |
020 | 2023 | 毒舌律师 | 18153(至3-26) |
021 | 2020 | 会考试的猛犸象 | 37.7 |
022 | 2022 | 困在心绪里的儿子 | 213(至3-26) |
023 | 2023 | 拨浪鼓咚咚响 | 178(至3-26) |
024 | 2023 | 断网 | 6478(至3-26) |
025 | 2023 | 荒原 | 194(至3-26) |
026 | 2023 | 不二兄弟 | 65(至3-26) |
027 | 2023 | 海湾之遇 | 50.5 |
028 | 2023 | 敦煌女儿(戏曲) | 65(至3-26) |
029 | 2023 | 保你平安 | 50075(至3-26) |
030 | 2023 | 回廊亭 | 19033(至3-26) |
031 | 2023 | 雷霆沙赞!众神之怒 | 3984(至3-26) |
032 | 2023 | 梅根 | 1905(至3-26) |
033 | 2023 | 我们的岁月 | 58(至3-26) |
034 | 2023 | 脐带 | 114(至3-26) |
035 | 2023 | 铃芽之旅 | 34550(至3-26) |
036 | 2023 | 不止不休 | 3723(至3-26) |
037 | 2023 | 生无可恋的奥托 | 90(至3-26) |
038 | 2023 | 望道 | 1590(至3-26) |
039 | |||
040 | |||
片名+# 上映又撤档 |
统计:
01月份:8部 0.25 (100.85亿);02月份:14部 0.50 (35.58亿);
03月份:*部 *.* (*.*亿);04月份:*部 *.* (*.*亿);
05月份:*部 *.* (*.*亿);06月份:*部 *.* (*.*亿);
07月份:*部 *.* (*.*亿);08月份:*部 *.*(*.*亿);
09月份:*部 *.* (*.*亿);10月份:*部 *.* (*.*亿);
11月份:*部 *.* (*.*亿);12月份:*部 *.* (*.*亿);