2023 中国票房

(2024年新上映238部电影,重映6部,总票房549.15亿元)​

序列 年份 电影 票房(万元)| 至3-24
001 2016 女生规则 262.6
002 2022 龙珠超:超级人造人 1115.2
003 2023 流浪地球2 402869.5
004 2023 熊出没·伴我“熊芯” 149515.8
005 2023 满江红 454437.9
006 2023 无名 93132.3
007 2023 深海 91927.2
008 2023 交换人生 39345.6
009 2023 中国乒乓之绝地反击 10090
010 2023 风再起时 4904.3
011 2023 黑豹2 10622.2
012 2023 不能流泪的悲伤 5535.6
013 2023 可不可以不要离开我 2025.8
014 2023 胡杨林之恋 22.7
015 2023 极速保镖 208.2
016 2023 蚁人与黄蜂女:量子狂潮 27226.2
017 2023 冥绝村 765.5
018 2021 我的初恋十八岁(重映 43.1 &
019 2012 印式英语 117
020 2023 毒舌律师 18699.9
021 2020 会考试的猛犸象 37.7
022 2022 困在心绪里的儿子 214.1
023 2023 拨浪鼓咚咚响 187.8
024 2023 断网 6487.8
025 2023 荒原 194.7
026 2023 不二兄弟 73.2
027 2023 海湾之遇 50.5
028 2023 敦煌女儿(戏曲) 74.6
029 2023 保你平安 70106.4
030 2023 回廊亭 20542.9
031 2023 雷霆沙赞!众神之怒 4120.4
032 2023 梅根 2234.9
033 2023 我们的岁月 76
034 2023 脐带 167
035 2023 铃芽之旅 80819.3
036 2023 不止不休 5646.9
037 2023 生无可恋的奥托 187.6
038 2023 望道 6828.3
039 2023 印度制造 8
040 2023 哈里斯夫人闯巴黎 18
041 2023 龙与地下城:侠盗荣耀 8245.5
042 2023 忠犬八公 28714.9
043 2023 了不起的夜晚 4698
044 2023 逃出白垩纪 654.3
045 2023 不能错过的只有你 7079.4
046 2023 宇宙探索编辑部 6716.8
047 2023 一杯上路 14.3
048 2023 梦想森林 5.5
049 2023 青蛙王国之奇幻女王历险 419.7
050 1997 泰坦尼克号(重映 136627.7 &
051 2023 名侦探柯南:贝克街的亡灵 5661
052 2023 超级马力欧兄弟大电影 17191.5
053 2023 龙马精神 21109.6
054 2023 平家物语:犬王 423.3
055 2023 燃烧的巴黎圣母院 99.1
056 2023 大旅行 80.9
057 2023 倍儿喜欢你 529.6
058 2023 达荷美女战士 7.2
059 2023 稍微想起一些 203.7
060 2023 暴风 3939.1
061 2023 爱很美味 1455.4
062 2023 鳄鱼莱莱 589.7
063 2023 深海危机 202.8
064 2023 灌篮高手 65986.6
065 2023 落地生根 92.9
066 2023 长空之王 85102.7
067 2023 人生路不熟 118470.2
068 2023 这么多年 30097.4
069 2023 惊天救援 4203.6
070 2023 长沙夜生活 2063
071 2023 倒数说爱你 2636.9
072 2023 检察风云 6179.7
073 2023 翦伯赞 0.8
074 2023 天堂谷大冒险 358
075 2023 新猪猪侠大电影·超级赛车 5367.3
076 2023 宇宙护卫队:风暴力量 2012.5
077 2023 鲛在水中央 10.1
078 2023 马庄村 0.5
079 2023 银河护卫队3 60606.7
080 2023 贫民窟之王 40.9
081 2023 荒野狂兽 45.1
082 2023 我和妈妈的最后一年 97,5
083 2023 妈妈的礼物 27.9
084 2023 复合吧!前任 468.7
085 2023 速度与激情10 98367.3
086 2023 水边维纳斯 52.7
087 2023 故乡异客 18.6
088 2023 北京2022 3050.9
089 2023 余生那些年 2149.1
090 2023 请别相信她 5220
091 2023 造梦之家 220.5
092 2023 小美人鱼 2650.7
093 2023 川流不“熄” 283.2
094 2023 我经过风暴 0.58
095 2023 战俘拳王 11.4
096 2023 温柔壳 1724.2
097 2023 生命中最特别的朋友 25.7
098 2023 刀剑神域进击2023篇:暮色黄昏
3293.3
099 1992 天空之城(重映 13542.3
100 2023 哆啦A梦:大雄与天空的理想乡 10173.5
101 2023 神兜兜和奶爸 27.8
102 2023 蜘蛛侠:纵横宇宙 35698.6
103 2023 煞面迷影 239.6
104 2023 万湖会议 104
105 2023 变形金刚:超能勇士崛起 65564.6
106 2023 极寒之城 646.8
107 2023 闪电侠 18505.1
108 2023 表白吧!在毕业前 370.6
109 2023 追你而来 43.8
110 2023 疯狂元素城 11410.1
111 2023 诗和远方的聚会 5.5
112 2023 二手搭档
113 2023 街娃儿 15.4
114 2023 进球吧!少年 69.5
115 2023 我爱你! 42792.9
116 2023 别叫我“赌神” 4077.7
117 2023 消失的她 352396.7
118 2023 飞兔大联盟 321.1
119 2023 疯狂小世界 256.7
120 2023 记忆 252.8
121 2023 憨兔的奇幻之旅 315.9
122 2023 凯利和超级可乐 55.2
123 2023 透明侠侣 68.7
124 2023 夺宝奇兵5:命运转盘 2391.3
125 2023 海洋传奇 27.2
126 2023 棉花糖和云朵妈妈1宝贝芯计划 1289.6
127 2023 力量密码 1323.6
128 2023 扫毒3:人在天涯 28469
129 2023 八角笼中 220739.2
130 2023 长安三万里 182436.5
131 2023 超级飞侠:乐迪加速 7075.7
132 2023 少年桑吉 11.3
133 2023 碟中谍7:致命清算(上) 34911
134 2023 茶啊二中 38424.2
135 2023 欢乐丛林之外星人大冒险 387.2
136 2023 封神第一部 263411.5
137 2023 超能一家人 30040.5
138 2023 芭比 25226.8
139 2023 百变马丁:怪兽大作战 813.4
140 2023 热烈 91298.9
141 2023 巨齿鲨2:深渊 85132.6
142 2023 雪豹和她的朋友们 269
143 2023 野蛮人入侵 99.6
144 2023 孤注一掷 384848.3
145 2023 忍者神龟:变种大乱斗 948.3
146 2023 飞向月球 2.1
147 2023 我经过风暴 18040.8
148 2023 暗杀风暴 8065.1
149 2023 学爸 61427.2
150 2023 奇迹少女 1607.1
151 2023 火山挚恋 615.7
152 2023 雪域少年 641.5
153 2023 王牌二哈 311.4
154 2023 最后的真相 5467.4
155 2023 念念相忘 7646
156 2023 燃冬 2607.3
157 2023 爱犬奇缘 633
158 2021 最遗憾的是错过你 1183.5
159 2023 绝地追击 2925
160 2023 奥本海默 44990.7
161 2023 GT赛车:极速狂飙 1346.4
162 2023 踢球吧少年 34.8
163 2023 永安镇故事集 321.6
164 2023 第八个嫌疑人 43905.6
165 2023 老师,别哭 184.1
166 2023 不虚此行 2729.6
168 2023 三贵情史 484.7
168 1998 红色恋人(重映 170.8
169 2023 敢死队4:最终章 15621.1
170 2023 鹦鹉杀 3919.5
171 2023 威尼斯惊魂夜 4371.3
172 2023 流水落花 26.4
173 2023 毒蜂 32
174 2023 嗨!神兽 125.5
175 2023 江米儿 10.8
176 2023 坚如磐石 134938.8
177 2023 前任4:英年早婚 100977.1
178 2023 贝肯熊:火星任务 8054.8
179 2023 好像也没那么热血沸腾 17520.7
180 2023 志愿军:雄兵出击 86705.8
181 2023 小美人鱼之大海怪传说 633
182 2023 93国际列车大劫案:莫斯科行动 66143.2
183 2023 功夫王之萌虎上山 503.7
184 2023 汪汪队立大功大电影2:超能大冒险 13800.2
185 2023 疯狂大营救 86.7
186 2023 速度与爱情 51.3
187 2023 珍·古道尔的传奇一生 319
188 2023 最好的相遇 1690.9
189 2023 爸爸的谎言 10.3
190 2023 河边的错误 30969.4
191 2023 看不见的顶峰 122.7
192 2023 白塔之光 697.4
193 2023 二手杰作 11193
194 2023 困兽 2102.3
195 2023 洋子的困惑 37.3
196 2023 失而复得 440.9
197 2023 一个和四个 465.5
198 2023 画魔人 196.4
199 2023 我爸没说到那件事 415.4
200 2023 我是霸王龙 3542
201 2023 普通男女 117
202 2023 拯救嫌疑人 56947.4
203 2023 惊奇队长2 11058.5
204 2023 无价之宝 13794.7
205 2023 追缉 2090.8
206 2023 迷你特工队之汉堡大作战 1330.5
207 2023 千里送鹤 18.8
208 2023 红猪 2313.2
209 2023 吾爱敦煌 898.9
210 2023 饥饿游戏:鸣鸟与蛇之歌 5739.2
211 2023 星愿 4277.4
212 2023 刀尖 5174.3
213 2023 我本是高山 10004.4
214 2023 靠近我一点 711.1
215 2023 蜡笔小新:新次元!超能力大决战 11974.5
216 2023 涉过愤怒的海 54913.6
217 2023 热搜 6324
218 2023 长安诡事传 106.8
219 2023 再见,李可乐 24195
220 2023 拿破仑 2789
221 2023 疾速营救 44
222 2023 瞒天过海 16596.2
223 2023 照明商店 27533.7
224 2023 旺卡 5388.6
225 2023 不要走散好不好 1624.7
226 2023 爆裂点 10001
227 2023 飞鸭向前冲 1612.3
228 2023 三大队 70567.8
229 2023 狗神 1748.9
230 2023 名侦探柯南:黑铁的鱼影 16283.1
231 2023 怒潮 22954.5
232 2023 月光武士 201.3
233 2023 仲肯 145.2
234 2023 海王2:失落的王国 46532.1
235 2023 爱乐之城(重映 27972.5 &
236 2023 潜行 38996.2
237 2023 年会不能停! 129240.3
237 2023 金手指 57430.9
239 2023 一闪一闪亮星星 70228.8
240 2023 非诚勿扰3 10220.5
241 2023 泰勒·斯威夫特:时代巡回演唱会 10115
242 2023 孤军 3114.3
243 2021 你的婚礼(重映 82274.3 &
244 2023 舒克贝塔·五角飞碟 6604.1
片名+# 上映又撤档

 统计:
01月份:8部 0.25 (100.85亿);02月份:14部 0.50 (35.58亿);
03月份:21部 0.67 (19.01亿);04月份:32部 1.06 (28.69亿);
05月份:22部 0.71 (34.08亿);06月份:27部 0.90 (41.31亿);
07月份:16部 0.52 (87.17亿);08月份:19部 0.61(77.63亿);
09月份:23部 0.76 (28.25亿);10月份:12部 0.40 (36.41亿);
11月份:19部 0.63 (16.75亿);12月份:25部 0.81 (39.44亿);