目前已新上映9部电影,重映0部
序列 | 年份 | 电影 | 票房(万元)| 至1-31 |
---|---|---|---|
001 | 2016 | 女生规则 | 261(至1-31) |
002 | 2022 | 龙珠超:超级人造人 | 1114(至1-31) |
003 | 2023 | 流浪地球2 | 286860(至1-31) |
004 | 2023 | 熊出没·伴我“熊芯” | 10600(至1-31) |
005 | 2023 | 满江红 | 351795(至1-31) |
006 | 2023 | 无名 | 66857(至1-31) |
007 | 2023 | 深海 | 53560(至1-31) |
008 | 2023 | 交换人生 | 33008(至1-31) |
009 | 2023 | 中国乒乓之绝地反击 # | 4254(至1-26) |
010 | |||
011 | |||
012 | |||
013 | |||
014 | |||
015 | |||
016 | |||
017 | |||
018 | |||
019 | |||
020 | |||
021 | |||
片名+# 上映又撤档 |
统计:
01月份:8部 0.25 (100.85亿);02月份:*部 *.* (*.*亿);
03月份:*部 *.* (*.*亿);04月份:*部 *.* (*.*亿);
05月份:*部 *.* (*.*亿);06月份:*部 *.* (*.*亿);
07月份:*部 *.* (*.*亿);08月份:*部 *.*(*.*亿);
09月份:*部 *.* (*.*亿);10月份:*部 *.* (*.*亿);
11月份:*部 *.* (*.*亿);12月份:*部 *.* (*.*亿);