1983 香港票房

序列 片名 上映时期 结束日期 日数 票房收入(港元)
1 最佳拍档大显神通 05/02/83- 03/03/83 27 $23,273,140.00
2 奇谋妙计五福星 07/07/83- 03/08/83 28 $21,994,190.00
3 A计划 22/12/83- 11/01/84 21 $19,323,824.00
4 火烧圆明园 21/09/83- 19/10/83 29 $15,439,323.00
5 表错七日情 02/09/83- 29/09/83 28 $15,017,514.00
6 阴阳错 15/12/83- 04/01/84 21 $14,102,667.00
5 我爱夜来香 31/03/83- 20/04/83 21 $13,782,062.00
6 专撬墙脚 05/08/83- 23/08/83 19 $12,472,847.00
7 垂帘听政 20/10/83- 24/11/83 36 $12,021,886.00
8 人吓人 22/12/82- 12/01/83 22 $10,104,527.00
9 空心大少爷 12/10/83- 26/10/83 15 $9,386,443.00
10 佳人有约 18/12/82- 05/01/83 19 $8,827,520.00
11 少爷威威 09/06/83- 22/06/83 14 $7,691,332.00
12 男与女 21/07/83- 03/08/83 14 $7,441,227.00
13 花心大少 18/06/83- 06/07/83 19 $7,373,743.00
14 摩登衙门 21/07/83- 04/08/83 15 $7,316,619.00
15 猛鬼出笼 01/09/83- 15/09/83 15 $6,206,042.00
16 星际钝胎 12/02/83- 14/02/83 3 $6,063,848.00
17 退休探长 08/06/83- 22/06/83 15 $6,053,063.00
18 风生水起 23/06/83- 06/07/83 14 $5,393,728.00
19 疯狂八三 20/08/83- 01/09/83 13 $5,301,780.00
20 少林传人 25/02/83- 10/03/83 14 $5,227,623.00
21 生死决 13/01/83- 27/01/83 15 $5,158,322.00
22 掌门人 $5,077,592.00
23 搭错车 $4,940,920.00
24 叔侄’缩窒 23/06/83- 02/07/83 10 $4,915,345.00
25 性、命知多少?! $4,900,015.00
26 种鬼 29/12/83- 12/01/84 15 $4,886,649.00
27 家在香港 19/08/83- 31/08/83 13 $4,830,255.00
28 追鬼七雄 31/03/83- 13/04/83 14 $4,690,063.00
29 红鬼仔 09/11/83- 18/11/83 10 $4,106,595.00
30 29/10/83- 09/11/83 12 $4,025,979.00
31 $4,019,683.00
32 魔胎 07/09/83- 14/09/83 8 $3,930,445.00
33 花城 $3,891,437.00
34 第一次 12/05/83- 24/05/83 13 $3,799,169.00
35 猎魔者 22/12/82- 05/01/83 15 $3,609,654.00
36 西安事变 28/07/83- 17/08/83 21 $3,608,076.00
37 今古奇观续集 22/12/83- 12/01/84 22 $3,503,705.00
38 三闯少林 06/10/83- 13/10/83 8 $3,440,390.00
39 中华武术 12/05/83- 01/06/83 21 $3,436,653.00
40 波牛 13/10/83- 20/10/83 8 $3,206,327.00
41 毒蛊 28/09/83- 05/10/83 8 $3,007,811.00
42 自古英雄出少年 09/06/83- 22/06/83 14 $3,004,332.00
43 山T老夫子 04/08/83- 10/08/83 7 $2,967,669.00
44 满天神佛 06/01/83- 14/01/83 9 $2,930,413.00
45 同线车 04/11/83- 11/11/83 8 $2,925,338.00
46 怒拔太阳旗 11/08/83- 18/08/83 8 $2,832,830.00
47 少林与武当 07/07/83- 14/07/83 8 $2,812,952.00
48 怕丑仔 28/09/83- 05/10/83 8 $2,803,571.00
49 百厌妹 15/09/83- 20/09/83 6 $2,777,426.00
50 暗渠 14/10/83- 21/10/83 8 $2,748,787.00
51 皇帝保车 12/08/83- 19/08/83 8 $2,695,868.00
52 六指琴魔 04/08/83- 11/08/83 8 $2,689,602.00
53 害时出世 27/10/83- 03/11/83 8 $2,668,481.00
54 毁灭号地车 15/04/83- 22/04/83 8 $2,554,649.00
55 梁上君子 17/11/83- 25/11/83 9 $2,457,783.00
56 车魂 27/01/83- 04/02/83 9 $2,327,513.00
58 半边人 25/11/83- 08/12/83 14 $2,264,430.00
59 武林圣火令 10/06/83- 17/06/83 8 $2,206,053.00
61 脑魔 25/05/83- 01/06/83 8 $2,086,012.00
62 龙的故乡 $2,067,726.00
63 天蚕变 30/09/83- 05/10/83 6 $2,019,224.00
64 龙腾虎跃 04/03/83- 10/03/83 7 $1,993,793.00
65 田鸡过河 12/05/83- 18/05/83 7 $1,972,495.00
66 第一把交椅 21/04/83- 27/04/83 7 $1,929,327.00
67 鬼掩眼 $1,915,243.00
68 小生作反 13/01/83- 19/01/83 7 $1,801,565.00
69 红粉兵团 19/05/83- 25/05/83 7 $1,791,837.00
70 鹿鼎记 24/03/83- 30/03/83 7 $1,791,016.00
71 摧花者死 11/03/83- 16/03/83 6 $1,753,835.00
72 色欲狂魔 27/10/83- 02/11/83 7 $1,703,278.00
73 岳家小将 $1,667,714.00
74 邪花劫 12/11/83- 17/11/83 6 $1,652,929.00
75 血中血 06/01/83- 12/01/83 7 $1,651,499.00
76 美色飘香 20/01/83- 26/01/83 7 $1,620,571.00
77 杨过与小龙女 $1,619,384.00
78 撞鬼 06/10/83- 11/10/83 6 $1,610,026.00
79 新蜀山剑侠 05/02/83- 03/03/83 27 $1,587,851.00
80 风水二十年 21/09/83- 27/09/83 7 $1,548,804.00
81 我的妈妈 21/09/83- 27/09/83 7 $1,533,619.00
82 楚留香大结局 05/05/83- 11/05/83 7 $1,408,953.00
83 岩晒Key 28/04/83- 04/05/83 7 $1,403,206.00
84 水晶人 11/03/83- 17/03/83 7 $1,331,785.00
85 疯血 17/03/83- 23/03/83 7 $1,281,389.00
86 鼓手 16/03/83- 21/03/83 6 $1,211,141.00
87 亡命忍者 24/03/83- 30/03/83 7 $1,209,333.00
88 封神 27/05/83- 01/06/83 6 $1,157,826.00
89 阿Q正传 31/03/83- 13/04/83 14 $1,155,838.00
90 打擂台 21/10/83- 26/10/83 6 $1,133,596.00
91 阿姐有料 26/05/83- 31/05/83 6 $1,119,302.00
92 码头 03/11/83- 08/11/83 6 $1,097,533.00
93 上海滩 20/01/83- 24/01/83 5 $1,082,954.00
94 中国民族体育奇趣录 12/02/83- 18/02/83 7 $953,437.00
95 日劫 $945,864.00
96 血汗金钱 22/03/83- 26/03/83 5 $928,760.00
97 清宫启示录 15/01/83- 19/01/83 5 $876,247.00
98 一盘没有下完的棋 25/08/83- 31/08/83 7 $869,437.00
99 大侠沉胜衣 28/01/83- 01/02/83 5 $860,340.00
100 虎鹰 14/04/83- 18/04/83 5 $684,913.00
101 人蛇大战 20/01/83- 27/01/83 8 $644,153.00
102 火并油尖区 02/06/83- 08/06/83 7 $624,423.00
103 狂情 19/11/83- 02/12/83 14 $565,029.00
104 斩手指 05/05/83- 11/05/83 7 $525,201.00
105 杀过界 28/01/83- 02/02/83 6 $492,967.00
106 神通术与小霸王 05/05/83- 06/05/83 2 $466,847.00
107 上海滩续集 25/01/83- 27/01/83 3 $458,257.00
108 发条苹果 04/11/83- 10/11/83 7 $405,762.00
109 天师撞邪 12/06/83- 17/06/83 6 $329,328.00
110 飞詹走璧 03/02/83- 07/02/83 5 $230,388.00
111 天皇巨星 24/03/83- 26/03/83 3 $131,161.00
112 蜀山:新蜀山劍俠 5/02/83- $1,590,000.00