序列 | 上片年份 | 片名 | 总票房(万新台幣) |
1 | 2005 | 霍爾的移動城堡 | 9545 |
2 | 2005 | 哈利波特:火杯的考验 | 16880 |
3 | 2005 | 史密斯任务 | 13191.6 |
4 | 2005 | 金刚 | 11590.4 |
5 | 2005 | 世界大战 | 11239.6 |
6 | 10/14-11/11 | 恐怖夜車 | 725.2 |
7 | 8/19-9/17 | 拳霸2 | 281.2 |
8 | 9/8-10/1 | 外出 | 237.4 |
9 | 8/5-8/26 | 鬼詛咒 | 151.3 |
10 | 9/16-10/8 | 鬼紅鞋 | 144.5 |
11 | 12/23-12/31 | 鬼提琴 | 98.9 |
12 | 9/9-9/24 | 靈異人形館 | 72.4 |
13 | 10/21-11/26 | 馬拉松小子 | 65.8 |
14 | 9/30-10/15 | 腦海中的橡皮擦 | 61.6 |
15 | 10/14-11/5 | 原罪犯 | 46.7 |
16 | 11/25-12/17 | 李英愛之選擇 | 34.6 |
17 | 12/9-12/24 | 舞動真愛 | 32.7 |
18 | 5/6-6/18 | 空屋情人 | 31.1 |
19 | 2005 | 天邊一朵雲 | 1012 |
20 | 2005 | 宅變 | 844 |
21 | 2005 | 紅孩兒:決戰火焰山 | 538 |
22 | 2005 | 無米樂 | 428 |
– |