序列 | 上片年份 | 片名 | 总票房(万新台幣) |
1 | 2007 | 變形金剛 | 35900 |
2 | 2007 | 神鬼奇航-世界的盡頭 | 15011 |
3 | 2007 | 哈利波特-鳳凰會的秘密 | 13858.3 |
4 | 2007 | 色戒 | 13621.7 |
5 | 2007 | 蜘蛛人 | 12662.3 |
6 | 2007 | 300壯士斯巴達的逆襲 | 7508 |
7 | 2007 | 終極警探4.0 | 6050 |
8 | 2007 | 惡靈戰警 | 5986 |
9 | 2007 | 神鬼認證-最後通牒 | 5410 |
10 | 2007 | 料理鼠王 | 5084 |
11 | 7/27-9/7 | 連體陰 | 1889.8 |
12 | 1/26-2/28 | 嚇死鬼 | 452.6 |
13 | 6/22-7/20 | 609艋鬼套房 | 264.9 |
14 | 4/27-5/12 | 13駭人遊戲 | 238.1 |
15 | 6/22-7/11 | 卸屍宴 | 232.6 |
16 | 8/24-9/15 | 吊死詭 | 197.7 |
17 | 1/12-1/27 | 鬼魅兒 | 154.9 |
18 | 5/18-6/30 | 賽柏格之戀 | 98.7 |
19 | 9/14-9/26 | 幽魂娜娜2:鬼剎 | 96.1 |
20 | 12/7-12/19 | 卡到陰 | 85.7 |
21 | 10/19-11/10 | 我的小小鋼琴家 | 49.6 |
22 | 10/19-10/27 | 功夫拳霸 | 33.7 |
23 | 2007 | 不能說的秘密 | 2665 |
24 | 2007 | 練習曲 | 894 |
25 | 2007 | 刺青 | 714 |
26 | 2007 | 天堂口 | 371 |
– |